
Циклы с заданным числом повторений
Вычислить значение суммы или произведения числовой последовательности.
52.2% | ![]() | China |
24% | ![]() | United States |
19.7% | ![]() | Russian Federation |
0.6% | ![]() | Ukraine |
0.6% | ![]() | Romania |
0.4% | ![]() | United Kingdom |
0.3% | ![]() | Australia |
0.2% | ![]() | Belarus |
0.2% | ![]() | Netherlands |
0.1% | ![]() | Kazakhstan |
Сегодня: | 1 |
Вчера: | 8 |
На прошлой неделе: | 258 |
В этом месяце: | 1020 |
В прошлом месяце: | 1869 |
Всего: | 8572 |
Циклы с заданным числом повторений
Вычислить значение суммы или произведения числовой последовательности.
Условие: Дан массив ex[i] в котором 6 элементов. Найти сумму элементов массива кратных 7 и среднее арифметическое всех элементов массива.