
Занимательная информатика
- Подписаться на эту категорию
- Параметры RSS
- Число записей, созданных в этой категории: 18





Алгоритмический язык | Питон | |
алг Вывод числа в столбик |
|
def st(n): |
69.6% | ![]() | China |
13.5% | ![]() | Russian Federation |
12.9% | ![]() | United States |
0.6% | ![]() | Ukraine |
0.5% | ![]() | Canada |
0.5% | ![]() | Romania |
0.3% | ![]() | United Kingdom |
0.2% | ![]() | Germany |
0.2% | ![]() | Australia |
0.2% | ![]() | Belarus |
Сегодня: | 25 |
Вчера: | 21 |
На этой неделе: | 184 |
На прошлой неделе: | 262 |
В этом месяце: | 1412 |
В прошлом месяце: | 5684 |
Всего: | 13439 |
Алгоритмический язык | Питон | |
алг Вывод числа в столбик |
|
def st(n): |