
Занимательная информатика
- Подписаться на эту категорию
- Параметры RSS
- Число записей, созданных в этой категории: 18





Алгоритмический язык | Питон | |
алг Вывод числа в столбик |
|
def st(n): |
72% | ![]() | Russian Federation |
13.2% | ![]() | Ukraine |
3% | ![]() | Romania |
2.5% | ![]() | United States |
1.4% | ![]() | Belarus |
1.2% | ![]() | United Kingdom |
0.9% | ![]() | Czech Republic |
0.6% | ![]() | Kazakhstan |
0.4% | ![]() | Kuwait |
0.3% | ![]() | Azerbaijan |
Сегодня: | 38 |
Вчера: | 107 |
На этой неделе: | 637 |
На прошлой неделе: | 684 |
В этом месяце: | 1004 |
В прошлом месяце: | 3905 |
Всего: | 10770 |
Алгоритмический язык | Питон | |
алг Вывод числа в столбик |
|
def st(n): |